Géotéca dispose des équipements nécessaires à la chaine des traitements de pointe des données images, télédétection et géographiques. La plateforme est équipée de 20 postes informatiques reliés à un serveur, d'imprimantes (A4 et A3) et scanners (A3 et A0). Du matériel est également disponible pour les travaux de terrain (liste détaillée ci-dessous).
Cliquez sur un des titres ci-dessous pour en dérouler le contenu
Matériel sur site
Type | Nombre |
Serveur distant | 1 |
Ordinateur fixe | 20 |
dont système d'exploitation Windows 10 |
1 |
dont système d'exploitation Windows 7 |
17 |
dont système d'exploitation Mac OSX | 1 |
dont système d'exploitation Linux (Ubuntu) | 1 |
Ordinateur portable | 6 |
Disque dur portable 500Go | 4 |
Disque dur portable 1To | 4 |
Casque pour montage vidéo | 3 |
Vidéoprojecteur | 2 |
Imprimante A4 | 1 |
Imprimante / copieur / scanner A4-A3 | 1 |
Scanner A0 | 1 |
Scanner sur pied A4-A3 | 1 |
Scanner A3 | 1 |
Matériel de terrain
Type | Nombre |
Appareil photo + GPS intégré + carte 16 Go | 2 |
Appareil photo durci + GPS intégré + carte 64 Go | 2 |
Appareil photo DMC-GX80W LUMIX G + 2 objectifs 12-32 mm et 35-100 mm | 1 |
Objectif fish-eye 1:3.5 / 7.5 mm | 1 |
Batteries solaires GoalZero yeti 500 x + panneau nomad 50+ | 1 |
Caméra thermique Fluke TI200 | 1 |
Caméscope de poing 4K Canon XA40 | 1 |
Capteur de pollution Aéroqual série 500 | 2 |
Casque + microphone | 1 |
Détecteur de composé organique volatil (COV) portable modèle Phocheck Tiger - PPB - 10.6eV | 1 |
Drone DJI Mavic 2 Pro et accessoires | 1 |
Détecteur et enregistreur acoustique SM4 + antivol | 2 |
Enregistreur vocal professionnel Zoom H4 + casque | 2 |
Enregistreur vocal | 6 |
GPS + appareil photo intégré (Garmin Montana) | 2 |
GPS + appareil photo intégré (Garmin Montana 680t) | 4 |
GPS + appareil photo intégré (Garmin Montana 700) | 3 |
MobileMapper 60-SOL, Spectra géospatial MM60 World-wide + MM Field pour Android | 1 |
Piège photo-vidéo Bushnell Trophy Cam DS CODE + antivol | 3 |
PAD Trimble | 1 |
Scanner portable A4 | 1 |
Spectroradiomètre portable + fibre optique (2m) Gamme spectrale 350 - 1150nm |
1 |
Station météorologique | 3 |
Tablette durcie 8" Fieldbook K80 (Androïd 5.1) | 5 |
Télémètre laser | 2 |
Télémètre Vertex IV 360° Haglof + transpondeur | 1 |
Visioconférence : matériel hybride Logitech rallye conference, mobile (sur chariot) | 1 |
Serveur
Les utilisateur·rices·s de Géotéca ont accès à un espace personnel et sécurisé sur un serveur distant, administré par la DSIN de l'Université. L'identifiant et le mot de passe associé seront transmis à la demande. Plus d'informations sur la procédure de connexion au serveur ici.